BOUCLES DE LA MARNE : Les engagés
Ce dimanche le club UC Chalons en Champagne organise les boucles de la marne (Elite nationale), 170kms à parcourir par les coureurs. Le départ sera donné a Dormans.
Les engagés :
| 1278218018 | AULAS | Alexandre | CR Ile de France de la FFC EC ARMEE DE TERRE CSADL | 1ère Catégorie |
| 0167030228 | BEGHIN | Gérard | CR Alsace de la FFC P.E. HAGUENAU - TRM | 1ère Catégorie |
| 1278218033 | BODIOT | Alexis | CR Ile de France de la FFC EC ARMEE DE TERRE CSADL | 1ère Catégorie |
| 1277115095 | BONA | Romain | CR Ile de France de la FFC CS DAMMARIE LES LYS | 1ère Catégorie |
| 1125020362 | BOTEREL | Stephen | CR Franche Comté de la FFC AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 1ère Catégorie |
| 1277115023 | BOUILLAUX | David | CR Ile de France de la FFC CS DAMMARIE LES LYS | 1ère Catégorie |
| 1125034219 | BOUTEILLE | Thomas | CR Franche Comté de la FFC CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | 1ère Catégorie |
| 1277115114 | BRAY GREGORIO | Joaquim | CR Ile de France de la FFC CS DAMMARIE LES LYS | 1ère Catégorie |
| 0167030299 | BRET | Sébastien | CR Alsace de la FFC P.E. HAGUENAU - TRM | 2ème Catégorie |
| 1902063440 | CARESMEL | Alexis | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 1555184242 | CHARDON | Bruno | CR Lorraine de la FFC UC BARISIENNE | 1ère Catégorie |
| 1555184241 | CHARDON | Julien | CR Lorraine de la FFC UC BARISIENNE | 2ème Catégorie |
| 0589251055 | CHEVALLARD | Damien | CR Bourgogne de la FFC VC TOUCY | 1ère Catégorie |
| 1125034230 | CHIOCCA | Mathieu | CR Franche Comté de la FFC CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | 1ère Catégorie |
| 0710007145 | CLERE | Emilien | CR Champagne-Ardenne de la FFC U.V.AUBE | 1ère Catégorie |
| 0710007114 | CORNIAU | Geoffrey | CR Champagne-Ardenne de la FFC U.V.AUBE | 1ère Catégorie |
| 1278218021 | DE GASQUET | Guillaume | CR Ile de France de la FFC EC ARMEE DE TERRE CSADL | 1ère Catégorie |
| 1125020329 | DENOIX | Rémi | CR Franche Comté de la FFC AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 2ème Catégorie |
| 0589251030 | DRAGONI | Vincent | CR Bourgogne de la FFC VC TOUCY | 1ère Catégorie |
| 1902063126 | FERRAND PREVOT | Evan | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 0589251070 | FORESTIER | Loïc | CR Bourgogne de la FFC VC TOUCY | 1ère Catégorie |
| 0167030283 | GAOUA | Cédric | CR Alsace de la FFC P.E. HAGUENAU - TRM | 1ère Catégorie |
| 0589251083 | GEOFFROY | Benoit | CR Bourgogne de la FFC VC TOUCY | 1ère Catégorie |
| 1295712331 | GIORGALLA | Serge | CR Ile de France de la FFC OLYMPIQUE C.V.O. | 2ème Catégorie |
| 1125020389 | GONZALEZ VAYCCETTES | Gonzalo André | CR Franche Comté de la FFC AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 1ère Catégorie |
| 0521085443 | GORICHON | Antoine | CR Bourgogne de la FFC S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 1ère Catégorie |
| 1960037307 | GRATIOT | ALEXANDRE | CR Picardie de la FFC CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
| 1278218041 | HARBONNIER | Sébastien | CR Ile de France de la FFC EC ARMEE DE TERRE CSADL | 1ère Catégorie |
| 1125020330 | LABOUS | Quentin | CR Franche Comté de la FFC AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 1ère Catégorie |
| 1295712351 | LACHAT | Nicolas | CR Ile de France de la FFC OLYMPIQUE C.V.O. | 2ème Catégorie |
| 1295712314 | LE ROY | Adrien | CR Ile de France de la FFC OLYMPIQUE C.V.O. | 1ère Catégorie |
| 1902063154 | LEBRETON | Méven | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 1278218036 | LEFRANCOIS | Olivier | CR Ile de France de la FFC EC ARMEE DE TERRE CSADL | 1ère Catégorie |
| 0710007172 | LEJEUNE | Romain | CR Champagne-Ardenne de la FFC U.V.AUBE | 1ère Catégorie |
| 1295712334 | LUBACH | Frédéric | CR Ile de France de la FFC OLYMPIQUE C.V.O. | 1ère Catégorie |
| 1295712074 | MAS | Clément | CR Ile de France de la FFC OLYMPIQUE C.V.O. | 1ère Catégorie |
| 1295712196 | MAS | Damien | CR Ile de France de la FFC OLYMPIQUE C.V.O. | 1ère Catégorie |
| 1902063292 | MASSART | Arnaud | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 0167030343 | MOWATT | James | CR Alsace de la FFC P.E. HAGUENAU - TRM | 1ère Catégorie |
| 1125020369 | MUZETTE | Fabien | CR Franche Comté de la FFC AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 1ère Catégorie |
| 1902063431 | PATIN | Dimitri | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 0167030340 | PIERRAT | Julien | CR Alsace de la FFC P.E. HAGUENAU - TRM | 1ère Catégorie |
| 0589251068 | PINEL | Maxime | CR Bourgogne de la FFC VC TOUCY | 1ère Catégorie |
| 1278218051 | PION | Julien | CR Ile de France de la FFC EC ARMEE DE TERRE CSADL | 1ère Catégorie |
| 0710007213 | RABAUD | Julien | CR Champagne-Ardenne de la FFC U.V.AUBE | 1ère Catégorie |
| 1902063433 | RAID | Risto | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 0589251067 | RIEGERT | ALEXANDRE | CR Bourgogne de la FFC VC TOUCY | 1ère Catégorie |
| 0167030120 | ROBERT | Maxime | CR Alsace de la FFC P.E. HAGUENAU - TRM | 1ère Catégorie |
| 1125020340 | ROLLAND | Sylvain | CR Franche Comté de la FFC AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 1ère Catégorie |
| 1902063434 | SMITH | Peter | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 1902063387 | THOMINET | Camille | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Catégorie |
| 0167030094 | VINCENT | Renaud | CR Alsace de la FFC P.E. HAGUENAU - TRM | 1ère Catégorie |
| 0710007192 | WEISS | Grégor | CR Champagne-Ardenne de la FFC U.V.AUBE | 1ère Catégorie |
Publicité