GRAND PRIX FEMIN'AIN D'IZERNORE : Les engagés
Ce dimanche aura lieu la 3ème manche de la coupe de france dames, les coureurs auront 8 tours de 14kms à parcourir soit une distance de 112kms. Le départ ser donné à 15heures à Izernore.
Une victoire d'Audrey Cordon? rendez vous demain...
Les engagés :
| 1293502129 | ABAUTRET | Pauline | CR Ile de France de la FFC CSM EPINAY SUR SEINE | 3ème Catégorie |
| 1293502219 | CAETANO | Isabel | CR Ile de France de la FFC CSM EPINAY SUR SEINE | 2ème Catégorie |
| 1293502217 | FERNANDES | Angela | CR Ile de France de la FFC CSM EPINAY SUR SEINE | 3ème Catégorie |
| 1293502260 | LABONTÉ | Veronique | CR Ile de France de la FFC CSM EPINAY SUR SEINE | 1ère Catégorie |
| 1293502257 | VIVION | Amélie | CR Ile de France de la FFC CSM EPINAY SUR SEINE | 3ème Catégorie |
| 2113021215 | FAURE | FLEUR | CR Provence de la FFC A.V.C.AIX EN PROVENCE | 1ère Catégorie |
| 1761487017 | BLIN | Tatiana | CR Normandie de la FFC LE CYCLE ALENCONNAIS | 3ème Catégorie |
| 1727044172 | DUVAL | Eugénie | CR Normandie de la FFC UV NEUBOURG | 1ère Catégorie |
| 1776023386 | FOSSE | Mélanie | CR Normandie de la FFC USSA PAVILLY BARENTIN | Junior |
| 1776023130 | HAVE | Justine | CR Normandie de la FFC USSA PAVILLY BARENTIN | Junior |
| 1750217185 | LEMARIE | Marine | CR Normandie de la FFC UC BRICQUEBEC | Junior |
| 1714192062 | PELLETAN | Samantha | CR Normandie de la FFC UC IFS-HEROUVILLE | Junior |
| 1841310045 | BOUCHER | Julie | CR Centre de la FFC MONTRICHARD CYCLISME 41 | Junior |
| 1828018104 | LEBERON | Ségolène | CR Centre de la FFC CS MAINVILLIERS | Junior |
| 1845076001 | SICOT | Marion | CR Centre de la FFC VC CASTELNEUVIEN | 1ère Catégorie |
| 1841143006 | TONDEREAU | Marie | CR Centre de la FFC UC VENDOMOISE | 3ème Catégorie |
| 0463044143 | ACHARD | Amandine | CR Auvergne de la FFC VELO CLUB RIOMOIS | Junior |
| 0463027057 | ARTAUD | Audrey | CR Auvergne de la FFC VELO CLUB AMBERTOIS | Junior |
| 0463027006 | PELISSIER | Louise | CR Auvergne de la FFC VELO CLUB AMBERTOIS | Junior |
| 0463027194 | RODARY | Ludivine | CR Auvergne de la FFC VELO CLUB AMBERTOIS | 3ème Catégorie |
| 2474073262 | KNICKERBOCKER | Abigail | CR Rhone Alpes de la FFC V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | 2ème Catégorie |
| 2469059437 | BERTHON | LAURIE | CR Rhone Alpes de la FFC V.C. VAULX EN VELIN | 3ème Catégorie |
| 2438027238 | CARISEY | CYRIELLE | CR Rhone Alpes de la FFC E.S. ST MARTIN D HERES | Junior |
| 2474073027 | COMPARAT | CLAIRE LISE | CR Rhone Alpes de la FFC V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | Junior |
| 2469046112 | GAGGIO | CHRISTELLE | CR Rhone Alpes de la FFC VELO GRIFFON MEYZIEU | 3ème Catégorie |
| 2426223285 | ROCHEDY | Emilie | CR Rhone Alpes de la FFC V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | Junior |
| 2474073144 | STRAPPAZZON | MARINE | CR Rhone Alpes de la FFC V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | Junior |
| 2212032149 | BEC | Eloïse | CR Midi-Pyrénées de la FFC VELO CLUB RODEZ | 3ème Catégorie |
| 1292401274 | CLOAREC MATHIS | Marie Laure | CR Ile de France de la FFC CSM PUTEAUX | 1ère Catégorie |
| 3397012015 | DIBANDI | MADELEINE | CR Martinique de la FFC C. CLUB L`ESPACE SUD MQUE | 3ème Catégorie |
| 1292401234 | MARTIN | Honorine | CR Ile de France de la FFC CSM PUTEAUX | 1ère Catégorie |
| 1292401301 | PRETESEILLE | Ingrid | CR Ile de France de la FFC CSM PUTEAUX | 2ème Catégorie |
| 1292401053 | VIEL | Stéphanie | CR Ile de France de la FFC CSM PUTEAUX | 2ème Catégorie |
| 1292401294 | WITTE | Sina | CR Ile de France de la FFC CSM PUTEAUX | 3ème Catégorie |
| 2473006344 | COSTE | Caroline | CR Rhone Alpes de la FFC CHAMBERY C. COMPETITION | 3ème Catégorie |
| 2473006242 | CREUX | SOPHIE | CR Rhone Alpes de la FFC CHAMBERY C. COMPETITION | 1ère Catégorie |
| 2473006331 | DALLA COSTA | Virginie | CR Rhone Alpes de la FFC CHAMBERY C. COMPETITION | 3ème Catégorie |
| 2473006347 | MOTTET | Eva | CR Rhone Alpes de la FFC CHAMBERY C. COMPETITION | Junior |
| 2473006357 | PETIT | MARLENE | CR Rhone Alpes de la FFC CHAMBERY C. COMPETITION | 2ème Catégorie |
| 2473006330 | SCHULLER | Celine | CR Rhone Alpes de la FFC CHAMBERY C. COMPETITION | 2ème Catégorie |
| 1588076198 | GOUSSE | Emilie | CR Lorraine de la FFC EC STEPHANOIS | Junior |
| 2017053205 | VERHOEVEN | Aurore | CR Poitou-Charentes de la FFC U.V.ANGERIENNE | 1ère Catégorie |
| 1125020296 | ROZET | Justine | CR Franche Comté de la FFC AMICALE CYCLISTE BISONTIN | Junior |
| 2438169004 | PITEL | EDWIGE | CR Rhone Alpes de la FFC AS PALAIS SPORTS ALPEXPO | 1ère Catégorie |
| 1960005236 | DREVILLE | ANNABELLE | CR Picardie de la FFC VC BEAUVAISIEN OISE | Junior |
| 1902063057 | FENART | OPHELIE | CR Picardie de la FFC CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | Junior |
| 0168074009 | GALLO | Monique | CR Alsace de la FFC AC THANN | 2ème Catégorie |
| 1293505301 | BUGEIA | Alessia | CR Ile de France de la FFC CM AUBERVILLIERS 93 | 2ème Catégorie |
| 1293505506 | FOURNIER | Roxane | CR Ile de France de la FFC CM AUBERVILLIERS 93 | 2ème Catégorie |
| 1293505507 | HEGOBURU | Elodie | CR Ile de France de la FFC CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère Catégorie |
| 1293505378 | JACQUES | Marine | CR Ile de France de la FFC CM AUBERVILLIERS 93 | 3ème Catégorie |
| 1293505380 | JAMONEAU | Steffi | CR Ile de France de la FFC CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère Catégorie |
| 1293505500 | LESUEUR | Mélodie | CR Ile de France de la FFC CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère Catégorie |
| 2469012004 | GAUDUCHON | ELSA | CR Rhone Alpes de la FFC TEAM LYON 07 | 3ème Catégorie |
| 2231139089 | HOAREAU | Maëva | CR Midi-Pyrénées de la FFC US COLOMIERS | Junior |
| 0629033069 | BIANNIC | Aude | CR Bretagne de la FFC VS PLABENNEC | 1ère Catégorie |
| 0656083178 | DEMAY | Coralie | CR Bretagne de la FFC VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1ère Catégorie |
| 0635287101 | JEULAND | Nathalie | CR Bretagne de la FFC EC RENNAISE | 1ère Catégorie |
| 0629073031 | LE FOURN | Aodez | CR Bretagne de la FFC VC PLOUZANE | 2ème Catégorie |
| 0629048225 | LEVENEZ | Sandra | CR Bretagne de la FFC UC CARHAIX | 3ème Catégorie |
| 0629090059 | QUINIOU | Marine | CR Bretagne de la FFC CC CONCARNOIS | 3ème Catégorie |
| 1292420009 | ARNOUX | Audrey | CR Ile de France de la FFC CSM VILLENEUVE GARENNE | 3ème Catégorie |
| 1292420192 | GAMBIER | Kelly | CR Ile de France de la FFC CSM VILLENEUVE GARENNE | 2ème Catégorie |
| 1292420054 | HAMMID | Sophie | CR Ile de France de la FFC CSM VILLENEUVE GARENNE | 3ème Catégorie |
| 1292420089 | MAGNIENT | Lucile | CR Ile de France de la FFC CSM VILLENEUVE GARENNE | 3ème Catégorie |
| 0622353135 | CADOL | Margaux | CR Bretagne de la FFC VS PAYS DE LAMBALLE | Junior |
| 0622353360 | CADOL | Nathalie | CR Bretagne de la FFC VS PAYS DE LAMBALLE | 2ème Catégorie |
| 0622008109 | GERARD | Hélène | CR Bretagne de la FFC UC GUINEFORT PAYS DE DINAN | Junior |
| 0622053076 | MAINGUY | Maëll | CR Bretagne de la FFC VC QUINTINAIS | 3ème Catégorie |
| 0622236094 | ROBIN | Laurianne | CR Bretagne de la FFC VS TREGUEUX | Junior |
| 0521041475 | BARNAY | Pauline | CR Bourgogne de la FFC ASPTT DIJON | Junior |
| 0558018144 | BOURDIAUX | Manon | CR Bourgogne de la FFC JGS NIVERNAISE | Junior |
| 0589105195 | GOUPY | Tifany | CR Bourgogne de la FFC VELO CLUB DU SENONAIS | Junior |
| 0521041039 | PUTOT | Célia | CR Bourgogne de la FFC ASPTT DIJON | Junior |
| 1557026096 | DOS SANTOS | Sandra | CR Lorraine de la FFC UC BASSIN HOUILLER | 2ème Catégorie |
| 1557026184 | FOURNIAL | Vicky | CR Lorraine de la FFC UC BASSIN HOUILLER | 2ème Catégorie |
| 1557026357 | MARK | Jennifer | CR Lorraine de la FFC UC BASSIN HOUILLER | 3ème Catégorie |
| 0751013251 | BURATO | Alna | CR Champagne-Ardenne de la FFC A C BAZANCOURT REIMS | 1ère Catégorie |
| 0710009105 | DELBOVE | Noëline | CR Champagne-Ardenne de la FFC ASPTT DE TROYES | Junior |
| 0751021171 | ROBERT | Camille | CR Champagne-Ardenne de la FFC P.CHALONNAISE | Junior |
| 0708042058 | SQUEVIN | Claire | CR Champagne-Ardenne de la FFC E C V BOULZICOURT | 3ème Catégorie |
| 0751021208 | VANDIER | Sylvie | CR Champagne-Ardenne de la FFC P.CHALONNAISE | 3ème Catégorie |
| 1125018013 | GUYOT | Lauriane | CR Franche Comté de la FFC V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT | 3ème Catégorie |
| 1125018996 | MOREL PETITGIRARD | Marlène | CR Franche Comté de la FFC V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT | 3ème Catégorie |
| 2282298041 | LOZE | Ludivine | CR Midi-Pyrénées de la FFC MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | 1ère Catégorie |
| 2401012072 | BROSSARD | EMMANUELLE | CR Rhone Alpes de la FFC CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS | 3ème Catégorie |
| 2281013190 | SOUYRIS | Justine | CR Midi-Pyrénées de la FFC ST JUERY OLYMPIQUE | Junior |
| 2474048181 | JULLIARD | MALLAURY | CR Rhone Alpes de la FFC EVIAN VELO | Junior |
| 1294601101 | RENAULT | Carine | CR Ile de France de la FFC TEAM 94 VILLENEUVOISE | Junior |
| 0247216104 | BESSOU | Coralie | CR Aquitaine de la FFC VC STE LIVRADE | Junior |
| 0233056208 | CHIAPPA | Solenne | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | Junior |
| 0264332101 | COMET | Marie | CR Aquitaine de la FFC VC SALISIEN | Junior |
| 0233056120 | FUMEY | MARIE | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | Junior |
| 0233056165 | MORO | Marion | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | Junior |
| 1291307143 | MALET | Sophie | CR Ile de France de la FFC EC MONTGERON VIGNEUX | Junior |
| 2438027149 | FOUACHE | LENA | CR Rhone Alpes de la FFC E.S. ST MARTIN D HERES | 3ème Catégorie |
Publicité