Tour de Picardie étape 2 : Les résultats
La deuxième étape du Tour de Picardie est la plus longue de la course avec une distance de 178,5kms trés roulante, mais ça n'a pas impréssionné trois coureurs Sébastien Turgot (Europcar), Nico Sijmens (Cofidis) et le Néerlandais Arnoud Van Groen (Accent Jobs). Les trois coureurs seront ratrappés dans les 10 derniers kilomètres. C'est Nacer Bouhanni (FDJ) qui remporte le sprint massif, mais il sera déclassé pour avoir enfermé le maillot jaune. La victoire revient à Kenny Van Hummel (VACSO).
Pour nos normands, c'est Justin Jules qui s'impose dans les sprints actuellement, il termine 6ème de l'étape.
Étape 2 :
| 1. | | 1 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 15' 47" | |
| 2. | | 67 | SAUR-SOJASUN | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 3. | | 41 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 4. | | 24 | AUBER 93 | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 5. | | 21 | AUBER 93 | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 6. | | 161 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 7. | | 31 | AG2R LA MONDIALE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 8. | | 105 | TEAM SAXO BANK | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 9. | | 16 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 10. | | 151 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 11. | | 144 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 12. | | 51 | FDJ-BIGMAT | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 13. | | 115 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 14. | | 82 | TEAM EUROPCAR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 15. | | 116 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 16. | | 17 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 17. | | 118 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 18. | | 93 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 19. | | 48 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 20. | | 133 | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 21. | | 91 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 22. | | 145 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 23. | | 81 | TEAM EUROPCAR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 24. | | 3 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 25. | | 25 | AUBER 93 | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 26. | | 167 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 27. | | 37 | AG2R LA MONDIALE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 28. | | 73 | MOVISTAR TEAM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 29. | | 171 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 30. | | 43 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 31. | | 146 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 32. | | 72 | MOVISTAR TEAM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 33. | | 121 | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 34. | | 96 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 35. | | 163 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 36. | | 52 | FDJ-BIGMAT | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 37. | | 112 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 38. | | 4 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 39. | | 84 | TEAM EUROPCAR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 40. | | 135 | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 41. | | 134 | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 42. | | 87 | TEAM EUROPCAR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 43. | | 6 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 44. | | 111 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 45. | | 136 | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 46. | | 152 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 47. | | 178 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 48. | | 94 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 49. | | 127 | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 50. | | 78 | MOVISTAR TEAM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 51. | | 138 | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 52. | | 97 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 53. | | 103 | TEAM SAXO BANK | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 54. | | 14 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 55. | | 32 | AG2R LA MONDIALE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 56. | | 92 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 57. | | 95 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 58. | | 28 | AUBER 93 | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 59. | | 5 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 60. | | 2 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 61. | | 23 | AUBER 93 | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 62. | | 86 | TEAM EUROPCAR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 63. | | 165 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 64. | | 63 | SAUR-SOJASUN | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 65. | | 8 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 66. | | 47 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 67. | | 123 | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 68. | | 54 | FDJ-BIGMAT | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 69. | | 13 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 70. | | 33 | AG2R LA MONDIALE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 71. | | 137 | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 72. | | 173 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 73. | | 113 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 74. | | 34 | AG2R LA MONDIALE | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 75. | | 107 | TEAM SAXO BANK | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 76. | | 53 | FDJ-BIGMAT | 4h 15' 47" | + 00' 00" |
| 77. | | 102 | TEAM SAXO BANK | 4h 16' 04" | + 00' 17" |
| 78. | | 85 | TEAM EUROPCAR | 4h 16' 08" | + 00' 21" |
| 79. | | 65 | SAUR-SOJASUN | 4h 16' 14" | + 00' 27" |
| 80. | | 117 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 16' 19" | + 00' 32" |
| 81. | | 106 | TEAM SAXO BANK | 4h 16' 22" | + 00' 35" |
| 82. | | 12 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 16' 22" | + 00' 35" |
| 83. | | 114 | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 16' 22" | + 00' 35" |
| 84. | | 147 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 16' 22" | + 00' 35" |
| 85. | | 42 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 16' 22" | + 00' 35" |
| 86. | | 11 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 16' 22" | + 00' 35" |
| 87. | | 76 | MOVISTAR TEAM | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 88. | | 177 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 89. | | 71 | MOVISTAR TEAM | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 90. | | 143 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 91. | | 142 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 92. | | 132 | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 93. | | 57 | FDJ-BIGMAT | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 94. | | 74 | MOVISTAR TEAM | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 95. | | 7 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 96. | | 124 | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 97. | | 98 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 98. | | 83 | TEAM EUROPCAR | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 99. | | 66 | SAUR-SOJASUN | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 100. | | 175 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 101. | | 104 | TEAM SAXO BANK | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 102. | | 108 | TEAM SAXO BANK | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 103. | | 126 | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 104. | | 15 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 105. | | 158 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 106. | | 172 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 107. | | 27 | AUBER 93 | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 108. | | 125 | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 109. | | 26 | AUBER 93 | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 110. | | 77 | MOVISTAR TEAM | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 111. | | 168 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 112. | | 153 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 113. | | 156 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 114. | | 122 | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 115. | | 64 | SAUR-SOJASUN | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 116. | | 174 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 117. | | 55 | FDJ-BIGMAT | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 118. | | 141 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 119. | | 75 | MOVISTAR TEAM | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 120. | | 148 | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 121. | | 38 | AG2R LA MONDIALE | 4h 16' 27" | + 00' 40" |
| 122. | | 166 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 16' 39" | + 00' 52" |
| 123. | | 36 | AG2R LA MONDIALE | 4h 16' 43" | + 00' 56" |
| 124. | | 35 | AG2R LA MONDIALE | 4h 17' 06" | + 01' 19" |
| 125. | | 56 | FDJ-BIGMAT | 4h 17' 06" | + 01' 19" |
| 126. | | 22 | AUBER 93 | 4h 17' 15" | + 01' 28" |
| 127. | | 162 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 17' 18" | + 01' 31" |
| 128. | | 88 | TEAM EUROPCAR | 4h 17' 19" | + 01' 32" |
| 129. | | 164 | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h 17' 44" | + 01' 57" |
| 130. | | 61 | SAUR-SOJASUN | 4h 17' 44" | + 01' 57" |
| 131. | | 154 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 18' 29" | + 02' 42" |
| 132. | | 155 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 18' 36" | + 02' 49" |
| 133. | | 157 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 4h 18' 36" | + 02' 49" |
| 134. | | 46 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 18' 36" | + 02' 49" |
| 135. | | 176 | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 19' 36" | + 03' 49" |
| 136. | | 45 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 20' 29" | + 04' 42" |
| 137. | | 44 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 21' 29" | + 05' 42" |
| 138. | | 101 | TEAM SAXO BANK | 4h 21' 33" | + 05' 46" |
Publicité