Festival du Luxembourg : Étape 1

Publié le par velo365.over-blog.fr

http://www.omroepgelderland.nl/upload_mm/d/6/1/1258981_fullimage_Annemiek_van_Vleuten_RABO_528x296.JPGAujourd'hui avait lieu la première étape du festival du Luxembourg, le prologue ce dérouler dans les rue du Luxembourg sur un circuit de 1,700km. C'est la Hollandaise Van Vleuten Annemiek (Stichting Rabo Women Cycling Team) qui s'impose en 02'11"850. La première Française est Ferrier-Bruneau Christel (Hitec Products-Mistral Home Cycling Team) en 02'18"810.

 

1.   6   NED 19821008 Van Vleuten Annemiek Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'11" 850     
2.   81   GER 19760723 Arndt Judith GreenEDGE-AIS GEW .02'12" 910   1"  
3.   136   GER 19740319 Kupfernagel Hanka RUSVELO RVL .02'12" 980   1"  
4.   1   NED 19870513 Vos Marianne Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'13" 130   2"  
5.   63   GER 19830519 Becker Charlotte Team Specialized-Lululemon SLU .02'13" 890   2"  
6.   85   NZL 19850409 Villumsen Linda GreenEDGE-AIS GEW .02'14" 350   3"  
7.   82   AUS 19871223 Gillow Shara GreenEDGE-AIS GEW .02'14" 610   3"  
8.   52   ESP 19770217 Olaberria Dorronsoro Leire Team National d'Espagne ESP .02'14" 730   3"  
9.   61   SWE 19881024 Fahlin Emilia Team Specialized-Lululemon SLU .02'15" 290   4"  
10.   64   USA 19750218 Neben Amber Team Specialized-Lululemon SLU .02'15" 320   4"  
11.   12   ITA 19930205 Bartelloni Beatrice Team National d'Italie ITA .02'16" 430   5"  
12.   32   CAN 19751120 Shaw Rhae-Christie Team National du Canada CAN .02'16" 640   5"  
13.   161   NED 19831019 Visser Adrie SKIL-Argos Shimano SKI .02'16" 670   5"  
14.   3   BEL 19790105 de Vocht Liesbet Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'17" 110   6"  
15.   24   USA 19850504 Guarnier Megan Team National USA USA .02'17" 150   6"  
16.   75   USA 19803009 Olds Shelly AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'17" 330   6"  
17.   62   AUS 19901001 Hosking Chloe Team Specialized-Lululemon SLU .02'17" 400   6"  
18.   35   CAN 19901121 Ramsden Denise Team National du Canada CAN .02'17" 710   6"  
19.   14   ITA 19931020 Ratto Rossella Team National d'Italie ITA .02'17" 760   6"  
20.   91   SWE 19830923 Johansson Emma Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'18" 180   7"  
21.   13   ITA 19900501 Scandolara Valentina Team National d'Italie ITA .02'18" 260   7"  
22.   5   AUS 19901121 Kitchen Lauren Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'18" 450   7"  
23.   86   AUS 19821208 FRY Rowena GreenEDGE-AIS GEW .02'18" 760   7"  
24.   93   FRA 19790708 Ferrier-Bruneau Christel Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'18" 810   7"  
25.   211   BEL 19881209 Brulee Latoya Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'19" 250   8"  
26.   31   CAN 19871120 Numainville Joelle Team National du Canada CAN .02'19" 340   8"  
27.   21   USA 19780619 Cliff-Ryan Theresa Team National USA USA .02'19" 370   8"  
28.   34   CAN 19900630 Kirchmann Leah Team National du Canada CAN .02'19" 400   8"  
29.   73   GBR 19881812 Armitstead Lizzie AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'19" 550   8"  
30.   96   NOR 19870214 Nostvold Lise Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'20" 280   9"  
31.   104   LTU 19860214 Cilvinaite Inga Diadora-Pasta Zara DPZ .02'20" 330   9"  
32.   181   LUX 19870225 Majerus Christine Team GSD Gestion GSD .02'20" 350   9"  
33.   84   AUS 19880706 Cromwell Tiffany GreenEDGE-AIS GEW .02'20" 520   9"  
34.   43   FRA 19911107 Fournier Roxane Team National de France FRA .02'20" 560   9"  
35.   92   ITA 19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'20" 650   9"  
36.   106   USA 19810325 Pierce Amber Diadora-Pasta Zara DPZ .02'21" 090   10"  
37.   83   AUS 19870917 Spratt Amanda GreenEDGE-AIS GEW .02'21" 660   10"  
38.   15   ITA 19891104 Tagliaferro Marta Team National d'Italie ITA .02'22" 010   11"  
39.   44   FRA 19900312 Lesueur Mélodie Team National de France FRA .02'22" 190   11"  
40.   41   FRA 19910327 Biannic Aude Team National de France FRA .02'22" 360   11"  
41.   16   ITA 19931025 Vannucci Chiara Team National d'Italie ITA .02'22" 400   11"  
42.   95   SWE 19810208 Mustonen Sara Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'22" 690   11"  
43.   4   FRA 19900210 Ferrand-Prevot Pauline Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'23" 170   12"  
44.   105   LTU 19881216 Janeliunaite Edita Diadora-Pasta Zara DPZ .02'23" 440   12"  
45.   141   BEL 19870402 DeVuyst Sofie Lotto Belisol Ladies LBL .02'23" 480   12"  
46.   144   RSA 19891106 Taylor Cherise Lotto Belisol Ladies LBL .02'23" 550   12"  
47.   76   BEL 19902805 Daams Jessie AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'23" 630   12"  
48.   45   FRA 19891114 Rivat Amélie Team National de France FRA .02'23" 760   12"  
49.   11   ITA 19840410 Baccaille Monia Team National d'Italie ITA .02'23" 920   12"  
50.   195   AUS 19840909 Mackie Emma Abus Nutrixxion NXX .02'24" 170   13"  
51.   196   AUS 19820309 Neylan Rachel Abus Nutrixxion NXX .02'24" 240   13"  
52.   116   ITA 19880714 Frapporti Simona Be Pink BPK .02'24" 320   13"  
53.   221   NED 19900418 Vanderbreggen Anna Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'24" 630   13"  
54.   71   NED 19892210 Blaak Chantal AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'24" 770   13"  
55.   163   NED 19910601 Pieters Amy SKIL-Argos Shimano SKI .02'24" 810   13"  
56.   143   RSA 19851209 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies LBL .02'25" 150   14"  
57.   72   GBR 19900505 Martin Lucy AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'25" 160   14"  
58.   33   CAN 19800915 Labonte Veronique Team National du Canada CAN .02'25" 220   14"  
59.   146   RSA 19820422 Van De Winkel Joanna Lotto Belisol Ladies LBL .02'25" 390   14"  
60.   111   ITA 19810717 Cantele Noemi Be Pink BPK .02'25" 580   14"  
61.   215   BEL 19890328 Polspoel Maaike Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'25" 610   14"  
62.   194   GER 19900727 Schnitzmeier Anna-Bianca Abus Nutrixxion NXX .02'25" 730   14"  
63.   193   GER 19860102 Jöhrend Marlen Abus Nutrixxion NXX .02'25" 830   14"  
64.   51   ESP 19871018 Sanchis Chafer Anna Team National d'Espagne ESP .02'25" 910   14"  
65.   121   AUS 19811214 Gilmore Rochelle Faren Honda Team FHT .02'26" 040   15"  
66.   42   FRA 19670604 Pitel Edwige Team National de France FRA .02'26" 350   15"  
67.   186   FRA 19921221 Pader Lucie Team GSD Gestion GSD .02'26" 370   15"  
68.   185   GER 19831105 Schink Lina-Kristin Team GSD Gestion GSD .02'26" 790   15"  
69.   126   ITA 19740114 Luperini Fabiana Faren Honda Team FHT .02'26" 800   15"  
70.   54   ESP 19810314 Ramirez Bauxell Anna Team National d'Espagne ESP .02'26" 950   15"  
71.   125   RUS 19850101 Utrobina Elena Faren Honda Team FHT .02'26" 990   15"  
72.   23   USA 19821021 MCGrath Kristin Team National USA USA .02'27" 240   16"  
73.   142   BEL 19840123 Henrion Ludivine Lotto Belisol Ladies LBL .02'27" 280   16"  
74.   112   RUS 19760615 Martisova Julia Be Pink BPK .02'27" 300   16"  
75.   103   UKR 19870611 Andruk Alona Diadora-Pasta Zara DPZ .02'27" 500   16"  
76.   46   FRA 19900115 Verhoeven Aurore Team National de France FRA .02'27" 660   16"  
77.   123   ITA 19930330 Confalonieri Maria Giulia Faren Honda Team FHT .02'27" 730   16"  
78.   113   RUS 19880528 Kozonchuk Oxana Be Pink BPK .02'27" 740   16"  
79.   135   GER 19880505 Kasper Romy RUSVELO RVL .02'27" 820   16"  
80.   22   USA 19930709 Winder Ruth Team National USA USA .02'28" 010   17"  
81.   212   BEL 19870501 Beyen Ine Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'28" 090   17"  
82.   131   RUS 19930114 Bondarenko Alina RUSVELO RVL .02'28" 100   17"  
83.   173   LUX 19880201 Lamborelle Nathalie Kleo Ladies Team KLT .02'28" 300   17"  
84.   184   IRL 19781222 Horgan Siobhan Team GSD Gestion GSD .02'28" 370   17"  
85.   124   ITA 19740114 Nadalutti Chiara Faren Honda Team FHT .02'28" 380   17"  
86.   171   BEL 19900721 Arys Evelyn Kleo Ladies Team KLT .02'28" 390   17"  
87.   166   NED 19880615 Van Rijen Linda SKIL-Argos Shimano SKI .02'28" 440   17"  
88.   74   NED 19790507 Wanroij Marieke AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'28" 570   17"  
89.   191   GER 19800511 Gass Daniela Abus Nutrixxion NXX .02'28" 700   17"  
90.   174   BEL 19890115 Van Doorslaer Annelies Kleo Ladies Team KLT .02'28" 760   17"  
91.   231   BEL 19790403 De Croock Stephanie De Sprinters Malderen DSM .02'28" 990   17"  
92.   201   ITA 19880802 Berlato Elena Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'29" 200   18"  
93.   172   NED 19791113 Dijkman Petra Kleo Ladies Team KLT .02'29" 220   18"  
94.   162   NED 19930207 Markus Kelly SKIL-Argos Shimano SKI .02'29" 230   18"  
95.   132   RUS 19880122 Romanyuta Evgenia RUSVELO RVL .02'29" 280   18"  
96.   226   NED 19831031 Koedooder Vera Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'29" 290   18"  
97.   101   SLO 19890607 Batagelj Polona Diadora-Pasta Zara DPZ .02'29" 370   18"  
98.   223   BEL 19880911 Buyl Kimberly Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'29" 520   18"  
99.   216   BEL 19830330 Belmans Else Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'29" 540   18"  
100.   122   MEX 19880728 Grassi Giuseppina Faren Honda Team FHT .02'29" 800   18"  
101.   164   NED 19901015 Tromp Esra SKIL-Argos Shimano SKI .02'29" 930   18"  
102.   134   RUS 19910713 Malachova Lydia RUSVELO RVL .02'30" 110   19"  
103.   204   ITA 19901002 Guarischi Barbara Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'30" 690   19"  
104.   233   LUX 19871030 Hoffmann Chantal De Sprinters Malderen DSM .02'30" 760   19"  
105.   222   NED 19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'31" 030   20"  
106.   55   ESP 19920102 Eskamendi Gil Dorieta Team National d'Espagne ESP .02'31" 530   20"  
107.   94   POL 19821208 Kapusta Sylwia Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'31" 720   20"  
108.   145   RSA 19870816 Pretorius An-Li Lotto Belisol Ladies LBL .02'32" 030   21"  
109.   176   ITA 19860304 Cucinotta Annalisa Kleo Ladies Team KLT .02'32" 680   21"  
110.   175   ITA 19790806 Corazza Martina Kleo Ladies Team KLT .02'33" 110   22"  
111.   2   NED 19870401 Knetemann Roxane Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'33" 140   22"  
112.   102   ITA 19830803 Bronzini Giorgia Diadora-Pasta Zara DPZ .02'33" 370   22"  
113.   114   ITA 19890929 Presti Gloria Be Pink BPK .02'33" 430   22"  
114.   205   ITA 19920306 Ronchi Giulia Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'34" 030   23"  
115.   224   BEL 19930917 Van Severen Celine Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'34" 450   23"  
116.   115   ITA 19930310 Algisi Alice Be Pink BPK .02'34" 690   23"  
117.   182   LUX 19890123 Schmitt Anne-Marie Team GSD Gestion GSD .02'35" 100   24"  
118.   214   BEL 19921101 Crocket Gilke Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'35" 170   24"  
119.   53   ESP 19800916 Iturriagaetxebarria Mazaga Eneritz Team National d'Espagne
Publicité
.02'35" 360   24"  
120.   225   BEL 19910423 Verhestraeten Karen Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'35" 870   24"  
121.   234   BEL 19781221 Leenknegt Liliane De Sprinters Malderen DSM .02'36" 020   25"  
122.   236   BEL 19810222 Werner Laure De Sprinters Malderen DSM .02'36" 700   25"  
123.   203   ITA 19920330 Gatto Viviana Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'38" 420   27"  
124.   206   CH1 9890828 Schweizer Doris Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'38" 460   27"  
125.   232   BEL 19911004 Thonon Marie-Pierre De Sprinters Malderen DSM .02'39" 260   28"  
126.   202   ITA 19920924 Cauz Francesca Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'40" 060   29"  
127.   192   AUS 19840106 Goss Belinda Abus Nutrixxion NXX .02'41" 830   30"  
128.   183   FRA 19870413 Bravard Melanie Team GSD Gestion GSD .02'43" 490   32"  

 



 

Publié dans Le cyclisme Féminin

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article