CIRCUIT DES VIGNES DU PAYS HAUT POITOU ET CLAIN : Les engagés
Ce samedi aura lieu le circuit des vignes du pays haut poitou et clain (Élite nationale), le départ sera donné à 13h35 pour une distance de 143,6kms.
Les engagés :
| 2086154279 | ADALBERT DEMARTAIZE | Alexandre | CR Poitou-Charentes de la FFC AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème Catégorie |
| 1423026124 | BARON | ERIC | CR Limousin de la FFC UC FELLETIN en CREUSE | 1ère Catégorie |
| 0233056243 | BENTZ | Jean François | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | 2ème Catégorie |
| 2016014041 | BLANQUEFORT | Sylvain | CR Poitou-Charentes de la FFC A.C.NERSAC | 1ère Catégorie |
| 1845066405 | BOUCHER | Jonathan | CR Centre de la FFC CG ORLEANS LOIRET | 1ère Catégorie |
| 2442015525 | BRISSE | Vivien | CR Rhone Alpes de la FFC C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 1ère Catégorie |
| 2079060087 | CAUTY | Guillaume | CR Poitou-Charentes de la FFC V.C.THOUARS | 2ème Catégorie |
| 1487003197 | CAZEMAJOU | Jérôme | CR Limousin de la FFC C.R.C.L. | 1ère Catégorie |
| 0224258093 | CEYSSAT | BRUNO | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
| 2086068235 | CHAMBON | Cyrille | CR Poitou-Charentes de la FFC V.NAINTRE | 2ème Catégorie |
| 2086068189 | CHAMPALOU | Sebastien | CR Poitou-Charentes de la FFC V.NAINTRE | 1ère Catégorie |
| 0349258218 | CHAVANEL | BERTRAND | CR Pays de la Loire de la FFC UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
| 1845066404 | CLAIN | Médéric | CR Centre de la FFC CG ORLEANS LOIRET | 1ère Catégorie |
| 1776016337 | DAVID | Yoann | CR Normandie de la FFC VC ROUEN 76 | 1ère Catégorie |
| 2086154371 | DELCOURT | Stephen | CR Poitou-Charentes de la FFC AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème Catégorie |
| 1059046269 | DELMARQUETTE | Rémi | CR Nord Pas de Calais de la FFC ESEG DOUAI | 1ère Catégorie |
| 1059046197 | DERIAUX | Florian | CR Nord Pas de Calais de la FFC ESEG DOUAI | 1ère Catégorie |
| 0224258237 | DHINNIN | MICKAEL | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
| 0233036125 | DUTOUR | Julien | CR Aquitaine de la FFC UC ARCACHON | 1ère Catégorie |
| 2017140113 | FERNANDEZ | Fabien | CR Poitou-Charentes de la FFC A.PO.GE CYCLISTE | 1ère Catégorie |
| 0233056258 | GALY | Rémy | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | 1ère Catégorie |
| 2017140117 | GANDRILLON | Emilien | CR Poitou-Charentes de la FFC A.PO.GE CYCLISTE | 1ère Catégorie |
| 2016186026 | GERBAUD | Guillaume | CR Poitou-Charentes de la FFC ANGOULEME VELO CLUB | 1ère Catégorie |
| 2016015007 | GIBAUD | Mathieu | CR Poitou-Charentes de la FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère Catégorie |
| 0372269165 | GUAY | JULIEN | CR Pays de la Loire de la FFC VELO CLUB DE CONLIE | Elite Professionnel |
| 2231053318 | GUIDI | Jérôme | CR Midi-Pyrénées de la FFC GSC BLAGNAC | 1ère Catégorie |
| 1059046189 | HELBERT | Charlie | CR Nord Pas de Calais de la FFC ESEG DOUAI | 1ère Catégorie |
| 1487003195 | HERBRETEAU | Loïc | CR Limousin de la FFC C.R.C.L. | 1ère Catégorie |
| 2017140118 | HUSSLER | Jeremy | CR Poitou-Charentes de la FFC A.PO.GE CYCLISTE | 1ère Catégorie |
| 1776023380 | JULES | JUSTIN | CR Normandie de la FFC USSA PAVILLY BARENTIN | Elite Professionnel |
| 2017140130 | LARPE | Mickael | CR Poitou-Charentes de la FFC A.PO.GE CYCLISTE | 1ère Catégorie |
| 1487006230 | LE FRANCOIS | Romain | CR Limousin de la FFC U.V.LIMOUSINE | 2ème Catégorie |
| 1423026028 | LE SOLLIEC | JEROME | CR Limousin de la FFC UC FELLETIN en CREUSE | 1ère Catégorie |
| 0372169087 | LELEU | GUILLAUME | CR Pays de la Loire de la FFC COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| 0233056107 | LEMOINE | Stéphane | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | 1ère Catégorie |
| 2016205049 | LEROY | Romain | CR Poitou-Charentes de la FFC TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | 1ère Catégorie |
| 1845066410 | MAINGOT | Julian | CR Centre de la FFC CG ORLEANS LOIRET | 1ère Catégorie |
| 2086154176 | MALGORN | Eric | CR Poitou-Charentes de la FFC AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème Catégorie |
| 1714390310 | MALLE | GUILLAUME | CR Normandie de la FFC AC BAYEUX | Elite Professionnel |
| 1423026074 | MASDUPUY | JEAN LUC | CR Limousin de la FFC UC FELLETIN en CREUSE | 1ère Catégorie |
| 2282077271 | MAZET | Julien | CR Midi-Pyrénées de la FFC US MONTAUBAN | 1ère Catégorie |
| 2282043183 | MAZIN | Michael | CR Midi-Pyrénées de la FFC CA CASTELSARRASIN | 1ère Catégorie |
| 0224258244 | MESPOULEDE | JEAN | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
| 2086068013 | MOREAU | Guillaume | CR Poitou-Charentes de la FFC V.NAINTRE | 2ème Catégorie |
| 2086068306 | MOULIN | Aurelien | CR Poitou-Charentes de la FFC V.NAINTRE | 1ère Catégorie |
| 2017140116 | NADON | Ludovic | CR Poitou-Charentes de la FFC A.PO.GE CYCLISTE | 1ère Catégorie |
| 2086068218 | NIETO | Jeremy | CR Poitou-Charentes de la FFC V.NAINTRE | 1ère Catégorie |
| 1776023226 | OLEJNIK | Tomasz | CR Normandie de la FFC USSA PAVILLY BARENTIN | Elite Professionnel |
| 1059046006 | OLSEN | Emil Arvid | CR Nord Pas de Calais de la FFC ESEG DOUAI | 1ère Catégorie |
| 1487003182 | OUVRARD | Kevin | CR Limousin de la FFC C.R.C.L. | 2ème Catégorie |
| 2016011044 | PANDELE | Sylvain | CR Poitou-Charentes de la FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 1ère Catégorie |
| 0224258236 | PASQUIER | Nicolas | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
| 0240156161 | PATANCHON | Fabien | CR Aquitaine de la FFC GUIDON SAINT MARTINOIS | 1ère Catégorie |
| 2016015192 | PERILLAUD | David | CR Poitou-Charentes de la FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère Catégorie |
| 2086063163 | PERROCHEAU | Willy | CR Poitou-Charentes de la FFC CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | 1ère Catégorie |
| 1059046184 | PILLON | Romain | CR Nord Pas de Calais de la FFC ESEG DOUAI | 1ère Catégorie |
| 1845066406 | RACAULT | Cénéric | CR Centre de la FFC CG ORLEANS LOIRET | 1ère Catégorie |
| 1059046248 | REGOST | Elie | CR Nord Pas de Calais de la FFC ESEG DOUAI | 1ère Catégorie |
| 1845066250 | RIGAUT | Valentin | CR Centre de la FFC CG ORLEANS LOIRET | 1ère Catégorie |
| 2282043274 | SANVICENTE | Lilian | CR Midi-Pyrénées de la FFC CA CASTELSARRASIN | 1ère Catégorie |
| 1059046225 | SKRZYPCZAK | David | CR Nord Pas de Calais de la FFC ESEG DOUAI | 1ère Catégorie |
| 2016010211 | SMET | Romain | CR Poitou-Charentes de la FFC C.O.COURONNAIS | 1ère Catégorie |
| 0224258281 | SOUBES | KEVIN | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | 2ème Catégorie |
| 0224258283 | SOUBES | YOHAN | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
| 2016186052 | STAELEN | Marc | CR Poitou-Charentes de la FFC ANGOULEME VELO CLUB | 1ère Catégorie |
| 1845066356 | STIEVENARD | Nicolas | CR Centre de la FFC CG ORLEANS LOIRET | 2ème Catégorie |
| 2282077262 | SZKOLNIK | Mickaël | CR Midi-Pyrénées de la FFC US MONTAUBAN | 1ère Catégorie |
| 1423026121 | TEXIER | JULIEN | CR Limousin de la FFC UC FELLETIN en CREUSE | 2ème Catégorie |
| 0224258201 | TOURTELOT | Alexis | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
| 1845066408 | TOUZEAU | Florian | CR Centre de la FFC CG ORLEANS LOIRET | 1ère Catégorie |
| 1487003192 | VALADE | JAYSON | CR Limousin de la FFC C.R.C.L. | 1ère Catégorie |
| 0233056026 | VIDAL | Mickaël | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | 1ère Catégorie |
| 2086154331 | VIGIER | Fabrice | CR Poitou-Charentes de la FFC AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème Catégorie |
Publicité